Turkish Lira Today › KRW to TRY Echange Rates › KRW to TRY Historical Exchange Rates
This page shows the historical data for
South Korean Won (KRW) to
Turkish Lira (TRY). With the
history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. The best
KRW to
TRY rate over a historical period can be determined using the history chart and prices below;
South Korean Won to Turkish Lira History Graph
To convert South Korean Won to Turkish Lira or determine the South Korean Won Turkish Lira exchange rate simply use the currency converter on this page.
TRY to KRW Historical Exchange Rates
Exchange Rate History For Converting South Korean Won (KRW) to Turkish Lira (TRY)
Historical Date |
South Korean Won |
Turkish Lira |
Monday | 02/01/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Tuesday | 03/01/2023 | 1 KRW= | 0.0138 TRY |
Wednesday | 04/01/2023 | 1 KRW= | 0.0139 TRY |
Thursday | 05/01/2023 | 1 KRW= | 0.0139 TRY |
Friday | 06/01/2023 | 1 KRW= | 0.0138 TRY |
Monday | 09/01/2023 | 1 KRW= | 0.0161 TRY |
Tuesday | 10/01/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Wednesday | 11/01/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Thursday | 12/01/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Friday | 13/01/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Monday | 16/01/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Tuesday | 17/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Wednesday | 18/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Thursday | 19/01/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Friday | 20/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Monday | 23/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Tuesday | 24/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Wednesday | 25/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Thursday | 26/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Friday | 27/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Monday | 30/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Tuesday | 31/01/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Wednesday | 01/02/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Thursday | 02/02/2023 | 1 KRW= | 0.0145 TRY |
Friday | 03/02/2023 | 1 KRW= | 0.0144 TRY |
Monday | 06/02/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Tuesday | 07/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Wednesday | 08/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Thursday | 09/02/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Friday | 10/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Monday | 13/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Tuesday | 14/02/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Wednesday | 15/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Thursday | 16/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Friday | 17/02/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Monday | 20/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Tuesday | 21/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Wednesday | 22/02/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Thursday | 23/02/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Friday | 24/02/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Monday | 27/02/2023 | 1 KRW= | 0.0139 TRY |
Tuesday | 28/02/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Wednesday | 01/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Thursday | 02/03/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Friday | 03/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Monday | 06/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Tuesday | 07/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Wednesday | 08/03/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Thursday | 09/03/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Friday | 10/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Monday | 13/03/2023 | 1 KRW= | 0.0142 TRY |
Tuesday | 14/03/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Wednesday | 15/03/2023 | 1 KRW= | 0.014 TRY |
Thursday | 16/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Friday | 17/03/2023 | 1 KRW= | 0.0141 TRY |
Monday | 20/03/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Tuesday | 21/03/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Wednesday | 22/03/2023 | 1 KRW= | 0.0144 TRY |
Thursday | 23/03/2023 | 1 KRW= | 0.0145 TRY |
Friday | 24/03/2023 | 1 KRW= | 0.0143 TRY |
Monday | 27/03/2023 | 1 KRW= | 0.0144 TRY |
Tuesday | 28/03/2023 | 1 KRW= | 0.0145 TRY |
Wednesday | 29/03/2023 | 1 KRW= | 0.0145 TRY |
Thursday | 30/03/2023 | 1 KRW= | 0.0146 TRY |
Friday | 31/03/2023 | 1 KRW= | 0.0146 TRY |
Monday | 03/04/2023 | 1 KRW= | 0.0146 TRY |
Tuesday | 04/04/2023 | 1 KRW= | 0.0147 TRY |
Wednesday | 05/04/2023 | 1 KRW= | 0.0147 TRY |
Thursday | 06/04/2023 | 1 KRW= | 0.0147 TRY |
Tuesday | 11/04/2023 | 1 KRW= | 0.0147 TRY |
Wednesday | 12/04/2023 | 1 KRW= | 0.0148 TRY |
Thursday | 13/04/2023 | 1 KRW= | 0.0149 TRY |
Friday | 14/04/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Monday | 17/04/2023 | 1 KRW= | 0.0149 TRY |
Tuesday | 18/04/2023 | 1 KRW= | 0.0149 TRY |
Wednesday | 19/04/2023 | 1 KRW= | 0.0148 TRY |
Thursday | 20/04/2023 | 1 KRW= | 0.0149 TRY |
Friday | 21/04/2023 | 1 KRW= | 0.0149 TRY |
Monday | 24/04/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Tuesday | 25/04/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Wednesday | 26/04/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Thursday | 27/04/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Friday | 28/04/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Tuesday | 02/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Wednesday | 03/05/2023 | 1 KRW= | 0.0151 TRY |
Thursday | 04/05/2023 | 1 KRW= | 0.0151 TRY |
Friday | 05/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Monday | 08/05/2023 | 1 KRW= | 0.0151 TRY |
Tuesday | 09/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Wednesday | 10/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Thursday | 11/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Friday | 12/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Monday | 15/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Tuesday | 16/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Wednesday | 17/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Thursday | 18/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Friday | 19/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Monday | 22/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Tuesday | 23/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Wednesday | 24/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Thursday | 25/05/2023 | 1 KRW= | 0.015 TRY |
Friday | 26/05/2023 | 1 KRW= | 0.0151 TRY |
Monday | 29/05/2023 | 1 KRW= | 0.0151 TRY |
Tuesday | 30/05/2023 | 1 KRW= | 0.0154 TRY |
Wednesday | 31/05/2023 | 1 KRW= | 0.0155 TRY |
Thursday | 01/06/2023 | 1 KRW= | 0.0156 TRY |
Friday | 02/06/2023 | 1 KRW= | 0.0157 TRY |
Monday | 05/06/2023 | 1 KRW= | 0.0159 TRY |
Tuesday | 06/06/2023 | 1 KRW= | 0.0161 TRY |
Wednesday | 07/06/2023 | 1 KRW= | 0.0174 TRY |
Thursday | 08/06/2023 | 1 KRW= | 0.0175 TRY |
Friday | 09/06/2023 | 1 KRW= | 0.0176 TRY |
Monday | 12/06/2023 | 1 KRW= | 0.0178 TRY |
Tuesday | 13/06/2023 | 1 KRW= | 0.0179 TRY |
Wednesday | 14/06/2023 | 1 KRW= | 0.0179 TRY |
Thursday | 15/06/2023 | 1 KRW= | 0.0179 TRY |
Friday | 16/06/2023 | 1 KRW= | 0.0182 TRY |
Monday | 19/06/2023 | 1 KRW= | 0.0181 TRY |
Tuesday | 20/06/2023 | 1 KRW= | 0.018 TRY |
Wednesday | 21/06/2023 | 1 KRW= | 0.018 TRY |
Thursday | 22/06/2023 | 1 KRW= | 0.0186 TRY |
Friday | 23/06/2023 | 1 KRW= | 0.0192 TRY |
Monday | 26/06/2023 | 1 KRW= | 0.0198 TRY |
Tuesday | 27/06/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Wednesday | 28/06/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Thursday | 29/06/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Friday | 30/06/2023 | 1 KRW= | 0.0198 TRY |
Monday | 03/07/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Tuesday | 04/07/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Wednesday | 05/07/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Thursday | 06/07/2023 | 1 KRW= | 0.0198 TRY |
Friday | 07/07/2023 | 1 KRW= | 0.0199 TRY |
Monday | 10/07/2023 | 1 KRW= | 0.02 TRY |
Tuesday | 11/07/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Wednesday | 12/07/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Thursday | 13/07/2023 | 1 KRW= | 0.0205 TRY |
Friday | 14/07/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Monday | 17/07/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Tuesday | 18/07/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Wednesday | 19/07/2023 | 1 KRW= | 0.0211 TRY |
Thursday | 20/07/2023 | 1 KRW= | 0.0211 TRY |
Friday | 21/07/2023 | 1 KRW= | 0.021 TRY |
Monday | 24/07/2023 | 1 KRW= | 0.021 TRY |
Tuesday | 25/07/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Wednesday | 26/07/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Thursday | 27/07/2023 | 1 KRW= | 0.021 TRY |
Friday | 28/07/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Monday | 31/07/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Tuesday | 01/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Wednesday | 02/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Thursday | 03/08/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Friday | 04/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Monday | 07/08/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Tuesday | 08/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Wednesday | 09/08/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Thursday | 10/08/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Friday | 11/08/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Monday | 14/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Tuesday | 15/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Wednesday | 16/08/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Thursday | 17/08/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Friday | 18/08/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Monday | 21/08/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Tuesday | 22/08/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Wednesday | 23/08/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Thursday | 24/08/2023 | 1 KRW= | 0.02 TRY |
Friday | 25/08/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Monday | 28/08/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Tuesday | 29/08/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Wednesday | 30/08/2023 | 1 KRW= | 0.0204 TRY |
Thursday | 31/08/2023 | 1 KRW= | 0.0203 TRY |
Friday | 01/09/2023 | 1 KRW= | 0.0203 TRY |
Monday | 04/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Tuesday | 05/09/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Wednesday | 06/09/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Thursday | 07/09/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Friday | 08/09/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Monday | 11/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Tuesday | 12/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Wednesday | 13/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Thursday | 14/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Friday | 15/09/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Monday | 18/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Tuesday | 19/09/2023 | 1 KRW= | 0.0203 TRY |
Wednesday | 20/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Thursday | 21/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Friday | 22/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Monday | 25/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Tuesday | 26/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Wednesday | 27/09/2023 | 1 KRW= | 0.0201 TRY |
Thursday | 28/09/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Friday | 29/09/2023 | 1 KRW= | 0.0203 TRY |
Monday | 02/10/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Tuesday | 03/10/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Wednesday | 04/10/2023 | 1 KRW= | 0.0202 TRY |
Thursday | 05/10/2023 | 1 KRW= | 0.0203 TRY |
Friday | 06/10/2023 | 1 KRW= | 0.0204 TRY |
Monday | 09/10/2023 | 1 KRW= | 0.0204 TRY |
Tuesday | 10/10/2023 | 1 KRW= | 0.0205 TRY |
Wednesday | 11/10/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Thursday | 12/10/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Friday | 13/10/2023 | 1 KRW= | 0.0205 TRY |
Monday | 16/10/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Tuesday | 17/10/2023 | 1 KRW= | 0.0206 TRY |
Wednesday | 18/10/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Thursday | 19/10/2023 | 1 KRW= | 0.0207 TRY |
Friday | 20/10/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Monday | 23/10/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Tuesday | 24/10/2023 | 1 KRW= | 0.0209 TRY |
Wednesday | 25/10/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Thursday | 26/10/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Friday | 27/10/2023 | 1 KRW= | 0.0208 TRY |
Monday | 30/10/2023 | 1 KRW= | 0.021 TRY |
Tuesday | 31/10/2023 | 1 KRW= | 0.021 TRY |
Wednesday | 01/11/2023 | 1 KRW= | 0.0209 TRY |
Thursday | 02/11/2023 | 1 KRW= | 0.0211 TRY |
Friday | 03/11/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Monday | 06/11/2023 | 1 KRW= | 0.0214 TRY |
Tuesday | 07/11/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Wednesday | 08/11/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Thursday | 09/11/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Friday | 10/11/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Monday | 13/11/2023 | 1 KRW= | 0.0213 TRY |
Tuesday | 14/11/2023 | 1 KRW= | 0.0215 TRY |
Wednesday | 15/11/2023 | 1 KRW= | 0.0218 TRY |
Thursday | 16/11/2023 | 1 KRW= | 0.0218 TRY |
Friday | 17/11/2023 | 1 KRW= | 0.0218 TRY |
Monday | 20/11/2023 | 1 KRW= | 0.022 TRY |
Tuesday | 21/11/2023 | 1 KRW= | 0.0221 TRY |
Wednesday | 22/11/2023 | 1 KRW= | 0.022 TRY |
Thursday | 23/11/2023 | 1 KRW= | 0.0219 TRY |
Friday | 24/11/2023 | 1 KRW= | 0.0221 TRY |
Monday | 27/11/2023 | 1 KRW= | 0.0222 TRY |
Tuesday | 28/11/2023 | 1 KRW= | 0.0222 TRY |
Wednesday | 29/11/2023 | 1 KRW= | 0.0222 TRY |
Thursday | 30/11/2023 | 1 KRW= | 0.0221 TRY |
Minimum: 0.0138 KRWTRY, Maximum: 0.0222 KRWTRY, Average: 0.0177 KRWTRY